Države koje su priznale “Sing Sing“

0
1113

ujedinjene-nacijeOd 193 članica Organizacije Ujedinjenih Nacija, takozvano „nezavisno Kosovo“ je priznalo 109 zemalja.

Ili, od 7.030.000.000 stanovnika na zemlji tzv. „Kosovo“ ne priznaje 6.050.000.000! Petnaest država koje su priznale Kosovo nemaju ni milion stanovnika?

Oni koji su priznali takozvano Kosovo su rušitelji prava, demokratije, civilizacije i čovečanstva uopšte! Takozvano Kosovo nema nijednu osobinu države a u pravom smislu je evropska Kolumbija na Balkanu, Sing sing tvorevina, Eulehstan… To se vidi i po redosledu priznavanja antidržave Kosovo!

1. SAD 18. februar 2008.Sin-Sin

2. Avganistan 18. februar 2008.

3. Albanija 18. februar 2008.

4. Velika Britanija 18. februar 2008.

5. Turska 18. februar 2008.

6. Francuska 18. februar 2008.

7. Kosta Rika 18. februar 2008.

8. Australija 19. februar 2008.

9. Senegal 19. februar 2008.

10. Litvanija 20. februar 2008.

11. Nemačka 20.februar 2008.

12. Estonija 21. februar 2008.

13. Italija 21. februar 2008.

14. Danska 21. februar 2008.

15. Luksemburg 21. februar 2008.

16. Peru 22. februar 2008.

17. Belgija 24. februar 2008.

18. Poljska 26. februar 2008.

19. Švajcarska 27. februar 2008.

20. Austrija 28. februar 2008.

21. Irska 29. februar 2008.

22. Švedska 4. mart 2008.

23. Holandija 4. mart 2008.

24. Island 5. mart 2008.

25. Slovenija 5. mart 2008.

26. Finska 7. mart 2008.

27. Japan 18. mart 2008.

28. Kanada 18. mart 2008.

29. Monako 19. mart 2008.

30. Mađarska 19. mart 2008.

31. Hrvatska 19. mart 2008.

32. Bugarska 20. mart 2008.

33. Lihtenštajn 25. mart 2008.

34. Južna Koreja 28. mart 2008.

36. Maršalska ostrva 17. april 2008.

Da Vas podsetimo:  Klinton ih voli mlade ili šta hoće „Vašington post”?

37. Nauru 23. april 2008.

38. Burkina Faso 24. april 2008.

39. Litvanija 6. maj 2008.

40. San Marino 11. maj 2008.

41. Češka 21. maj 2008.

42. Liberija 30. maj 2008.

43. Siera Leone 13. jul 2008.

44. Kolumbija 8. jul 2008.

Mnoge jedva vidljive na karti – Belize
45. Belize 7. jul 2008.

46. Malta 21. jul 2008.

47. Samoa 15. septembar 2008.

48. Portugal 7. oktobar 2008.

49. Crna Gora 10.oktobar 2008.

50. Makedonija 10. oktobar 2008.

51. Ujedinjeni Arapski Emirati 14. oktobar 2008.

52. Malezija 30. oktobar 2008.

53. Mikronezija 5. decembar 2008.

54. Panama 16. jnuar 2009.

55. Maldivi 19. februar 2009.

56. Palau 6. mart 2009.

57. Gambija 7.april 2009.

58. Saudijska Arabija 20. april 2009.

59. Komori 14. maj 2009.

60. Bahrein 19. maj 2009.

61. Jordan 7. jul 2009.

62. Dominikanska Republika 10. jul 2009.

63. Novi Zeland 9. novembar 2009.

64. Malavi 14. decembar 2009.

Mauritanija, svakodnevnica.
65. Mauritanija 12. januar 2010.

66. Svaziland 12. april 2010.

67. Vanuatu 28. april 2010.

68. DŽibuti 8. maj 2010.

69. Somalija 19. maj 2010.

70. Honduras 3. septembar 2010.

71. Kiribati 21. oktobar 2010.

72. Tuvalu 18. novembar 2010.

73. Katar 4. januar 2010.

74. Gvineja Bisao 10. januar 2010.

75. Oman 4. februar 2010.

76. Andora 8. jun 2011.

77. Centralnoafrička Republika 22. jul 2011.

78. Gvineja 12. avgust 2011.

79. Niger 16. avgust 2011.

80. Benin 18. avgust 2011.

81. Sveta Lucija 19. avgust 2011.

82. Gabon 13. septembar 2011.

83. Obala Slonovače 20. septembar 2011.

Da Vas podsetimo:  Ozbiljna i jasna pretnja Zapada: Od Srbije zahtevaju kapitulaciju, a od Prištine – kozmetiku

84. Kuvajt 11. oktobar 2011.

85. Gana 23. januar 2012.

86. Haiti 11. februar 2012.

87. Brunej 11. februar 2012.

88. Čad 11. februar 2012.

89. Istočni Timor 20. septembar 2012.

90. Papua Nova Gvineja 3. oktobar 2012.

Većina zemalja (ostrva) sa spiska.
91. Burundi 16.oktobar 2012.

92. Sveti Kristofor i Nevis 14. novembar 2012.

93. Fidži 19. novembar 2012.

94. Dominika 11. decembar 2012.

95. Pakistan 24. decembar 2012.

96. Gvajana 16. mart 2013.

97. Tanzanija 29. maj 2013.

98. Jemen 11. jun 2013.

99. Egipat 26. jun 2013.

100. Tajland 24. septembar 2013.

101. Grenada 25. septembar 2013.

102. Libija 25. septembar 2013.

103. Salvador 4. oktobar 2013.

104. Tonga 17. januar 2014.

105. Lesoto 11. februar 2014.

106. Togo 2. jul 2014.

107. Solomonska ostrva 13. avgust 2014.

108. Antigva i Barbuda 20. maj 2015.

109. Surinam 22. jul 2016.

Države koje su priznale kosovske tzv. pasoše!

Države koje su službeno priznale takozvane pasoše tzv. „Republike Kosovo“ kao važeći putni dokument za ulaz u zemlju, iako nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu:

1. Grčka septembar 2008.

2. Rumunija oktobar 2008.

3. Slovačka oktobar 2008.

4. Bosna i Hercegovina mart 2012.

5. Kina 2012.

6. Izrael 2013.

7. Brazil avgust 2015.

8. Ruska Federacija avgust 2015.

Zoran Vlašković

kmnovine.com

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime